Kosten rioolreiniging Breda
Op deze pagina staan onze prijzen voor rioolservice, camera-inspectie en overige werkzaamheden. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten zal het eerste uur altijd betaald moeten worden.
Voor meer informatie over onze diensten en prijzen ervan kunt u contact opnemen via het contactformulier.
Prijslijst
| Rioolservice prijzen: | |
| Dagtarief van 7.30 tot 17:30 (15 minuten voorrijkosten, 45 minuten arbeid en gebruik ontstoppingsapparatuur) | € 100,- |
| Let op: Afwijkend dagtarief voor klanten aan de andere zijde van de snelweg A27 (15 min voorrijkosten, 45 min arbeid en gebruik ontstoppingsapparatuur) | € 100,- |
| Vervolgtarief per kwartier | € 25,- |
| Toeslag avondtarief van 17:30 tot 23.00 | 50% |
| Toeslag nachttarief van 23.00 tot 7.30 | 100% |
| Zaterdag toeslag dagtarief van 7.30 tot 16.00 | 50% |
| Zaterdag toeslag van 16.00 tot Maandagmorgen 7.30 | 100% |
| Feestdag toeslag | 200% |
| Tarieven camerainspectie: | |
| Camerainspectie ( exclusief arbeid bijvoorbeeld: demontage toiletpot, graafwerkzaamheden ) | € 100,- |
| Camerainspectie met DVD opname | € 145,- |
| Camerainspectie met inspectierapport en DVD opname | € 245,- |
| Rook onderzoek i.v.m. rioolstank | € 115,- |
| Buiten de normale werkuren en tijdens het weekend en feestdagen zijn de vermelde toeslagen van toepassing. | |
| Overige kosten: | |
| Leiding zoeken ( Alleen samen met camera-inspectie ) | € 55,- |
| Rioolstelsel in kaart brengen per uur | € 70,- |
| Kosten voor betaling op rekening (enkel voor bedrijven) | € 15,- |
| Arbeid p/u ex. apparatuur (bij reparaties geldt reistijd als werktijd) | € 62,50 |
| Boven genoemde bedragen zijn exclusief btw , klein materiaal, parkeer en tolkosten. |
